
云南大板橋綜合加工廠職工食堂物資采購招標公告
招標編號:KCCG-2022-06079
開始日期:2022-09-30
截止日期:2022-10-12
招標人:云南大板橋綜合加工廠
云南大板橋綜合加工廠職工食堂物資采購 招標項目的潛在投標人應在 云南省昆明市盤龍區世博生態城低碳中心B棟1單元12層昆明晨晟招標有限責任公司前臺 獲取招標文件,并于2022年10月21日09點30分(北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:KCCG-2022-06079
項目名稱:云南大板橋綜合加工廠職工食堂物資采購
預算金額:小寫:¥1600000.00元(大寫:人民幣壹佰陸拾萬元整 )
最高限價:小寫:¥1600000.00元(大寫:人民幣壹佰陸拾萬元整 )
采購需求:
標段 | 產品名稱 | 是否接受進口產品投標 | 數量 | 計量單位 | 預算單價金額 (元) | 單價最高限價 (元/計量單位) | 最高限價 (元) |
1 | 大米 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
糯米 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
紫米 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
小米 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
薏仁米 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
面粉 | 否 | 1 | 公斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
糯米粉 | 否 | 1 | 公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
玉米面 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
苦蕎粉 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
豌豆粉 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
米線 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
卷粉 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
面條 | 否 | 1 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
鮮面 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
餌絲 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
餌塊 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
糍粑 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
湯圓 | 否 | 1 | 公斤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
粽子 | 否 | 1 | 公斤 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
非轉基因菜籽油 | 否 | 1 | 升 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
菜籽油 | 否 | 1 | 升 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
鮮豬肉(前腿、后腿、五花) | 否 | 1 | 公斤 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
里脊 | 否 | 1 | 公斤 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
排骨 | 否 | 1 | 公斤 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
豬肘 | 否 | 1 | 公斤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
豬肝 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
筒子骨 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
扇子骨 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
火腿 | 否 | 1 | 公斤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
牛干巴 | 否 | 1 | 公斤 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
午餐肉 | 否 | 1 | 盒 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
鮮牛肉 | 否 | 1 | 公斤 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
鮮羊肉 | 否 | 1 | 公斤 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
雞脯肉 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
雞腳 | 否 | 1 | 公斤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
白條雞 | 否 | 1 | 公斤 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
鴨子 | 否 | 1 | 公斤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
烤鴨 | 否 | 1 | 只 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
板鴨 | 否 | 1 | 公斤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
鵝 | 否 | 1 | 公斤 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
草魚 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
羅非魚 | 否 | 1 | 公斤 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
烏魚 | 否 | 1 | 公斤 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
鮮魷魚 | 否 | 1 | 公斤 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
花鰱魚 | 否 | 1 | 公斤 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
鯽魚 | 否 | 1 | 公斤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
剝皮魚 | 否 | 1 | 公斤 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
帶魚 | 否 | 1 | 公斤 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
小白魚 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
鮮蝦米 | 否 | 1 | 公斤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
雞蛋 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
咸鴨蛋 | 否 | 1 | 個 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
雞精 | 否 | 1 | 袋 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
低鈉鹽 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
十三香 | 否 | 1 | 盒 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
鹵粉 | 否 | 1 | 盒 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
孜然 | 否 | 1 | 袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
五香粉 | 否 | 1 | 袋 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
蒸肉粉 | 否 | 1 | 袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
咖喱粉 | 否 | 1 | 袋 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
食用堿 | 否 | 1 | 袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
活性干酵母 | 否 | 1 | 袋 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
泡打粉 | 否 | 1 | 袋 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
蘸水 | 否 | 1 | 袋 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
干辣椒 | 否 | 1 | 公斤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
辣椒面 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
冰糖 | 否 | 1 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
白糖 | 否 | 1 | 公斤 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
紅糖 | 否 | 1 | 公斤 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
生粉 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
小粉 | 否 | 1 | 公斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
小蘇打 | 否 | 1 | 袋 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
醬油生抽 | 否 | 1 | 瓶 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
甜醬油 | 否 | 1 | 瓶 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
老抽 | 否 | 1 | 瓶 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
陳醋 | 否 | 1 | 瓶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
白米醋 | 否 | 1 | 瓶 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
紅醋 | 否 | 1 | 瓶 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
料酒 | 否 | 1 | 瓶 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
花雕酒 | 否 | 1 | 瓶 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
玫瑰露酒 | 否 | 1 | 瓶 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
蒸魚豉油 | 否 | 1 | 瓶 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
豆瓣醬 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
香辣醬 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
花生醬 | 否 | 1 | 瓶 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
芝麻醬 | 否 | 1 | 瓶 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
蜂蜜 | 否 | 1 | 公斤 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
煉乳 | 否 | 1 | 瓶 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
鹵腐 | 否 | 1 | 瓶 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
番茄醬 | 否 | 1 | 瓶 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
芥末 | 否 | 1 | 條 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
蠔油 | 否 | 1 | 瓶 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
老醬 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
甜白酒 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
黑胡椒面(碎) | 否 | 1 | 公斤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
茴香子 | 否 | 1 | 公斤 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
紫草皮 | 否 | 1 | 公斤 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
肉扣 | 否 | 1 | 公斤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
干松 | 否 | 1 | 公斤 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
桂皮 | 否 | 1 | 公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
千里香 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
香茅草 | 否 | 1 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
白芷 | 否 | 1 | 公斤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
香果 | 否 | 1 | 公斤 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
砂仁 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
草果(無把) | 否 | 1 | 公斤 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
青花椒 | 否 | 1 | 公斤 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
紅花椒 | 否 | 1 | 公斤 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
鮮花椒 | 否 | 1 | 公斤 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
胡椒 | 否 | 1 | 公斤 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
山奈 | 否 | 1 | 公斤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
波扣 | 否 | 1 | 公斤 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
陳皮 | 否 | 1 | 公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
香葉 | 否 | 1 | 公斤 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
八角 | 否 | 1 | 公斤 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
丁香 | 否 | 1 | 公斤 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
黨參 | 否 | 1 | 公斤 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |
當歸 | 否 | 1 | 公斤 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
泡椒 | 否 | 1 | 公斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
泡小米辣 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
蜜棗 | 否 | 1 | 公斤 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
紫菜 | 否 | 1 | 包 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
腌菜 | 否 | 1 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
寸菜 | 否 | 1 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
太和豆鼓 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
榨菜 | 否 | 1 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
蘿卜干 | 否 | 1 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
甜藠頭 | 否 | 1 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
糟辣子 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
酸筍 | 否 | 1 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
腌韭菜花 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
蜜餞 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
芝麻 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
大棗 | 否 | 1 | 公斤 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
葡萄干 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
粉絲 | 否 | 1 | 公斤 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
土豆粉絲 | 否 | 1 | 公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
紅薯粉條 | 否 | 1 | 公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
豆腐皮 | 否 | 1 | 公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
海帶 | 否 | 1 | 公斤 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
干香菇 | 否 | 1 | 公斤 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
干筍(黑、黃) | 否 | 1 | 公斤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
銀耳 | 否 | 1 | 公斤 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
木耳 | 否 | 1 | 公斤 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
干山藥 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
綠豆 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
黃豆 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
小紅豆 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
白蕓豆 | 否 | 1 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
干花生 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
腰果 | 否 | 1 | 公斤 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
白果 | 否 | 1 | 公斤 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
枸杞 | 否 | 1 | 公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
蝦片 | 否 | 1 | 公斤 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
蕎片 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
洋芋片 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
生姜 | 否 | 1 | 公斤 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
白蘿卜 | 否 | 1 | 公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
紅蘿卜 | 否 | 1 | 公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
胡蘿卜 | 否 | 1 | 公斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
藕 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
甜筍 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
毛芋頭 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
香芋 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
洋芋 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
山藥 | 否 | 1 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
紅薯 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
茨菇 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
折耳根 | 否 | 1 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
百合 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
苤藍 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
熟碗豆粉 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
豆花 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
磨芋 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
石屏豆腐 | 否 | 1 | 條 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
臭豆腐、包漿豆腐 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
小豆腐 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
豆腐干 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
老豆腐 | 否 | 1 | 公斤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
嫩豆腐 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
帶殼鮮花生 | 否 | 1 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
甜脆豆 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
毛豆 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
碗豆 | 否 | 1 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
紅蕓豆 | 否 | 1 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
蠶豆 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
玉米粒 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
青包谷、玉米棒 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
生板栗 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
大蔥 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
小蔥 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
香菜 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
大香菜 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
大白菜 | 否 | 1 | 公斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
小白菜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
娃娃菜 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
紫蓮白 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
蓮花白 | 否 | 1 | 公斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
大苦菜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
小苦菜 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
小米菜 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
豌豆尖 | 否 | 1 | 公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
油麥菜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
茴香菜 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
菠菜 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
薺菜 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
菜心 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
薄荷 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
茼蒿 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
生菜 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
青筍 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
芹菜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
芥藍 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
板藍根 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
刺五加 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
香椿 | 否 | 1 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
棒菜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
韭菜 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
韭菜苔 | 否 | 1 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
韭黃 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
蒜苗 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
蒜臺 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
豇豆 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
蘆筍 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
藜蒿 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
草芽 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
芋頭花 | 否 | 1 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
金雀花 | 否 | 1 | 公斤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
檀梨花 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
大白花 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
紫皮獨蒜 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
鮮香菇 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
洋蔥 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
兒菜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
白花菜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
青花菜 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
小米辣 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
紅椒 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
青椒 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
紅尖椒 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
綠尖椒 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
鄒皮椒 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
番茄 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
茄子 | 否 | 1 | 公斤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
絲瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
小瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
姜柄瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
黃瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
苦瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
南瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
樹番茄 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
臭參 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
版納冬瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
秋葵 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
冬瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
酸木瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
空心菜 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
豆腐菜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
京白菜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
甘露子 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
人工菌 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
板栗瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
檸檬 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
桔子 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
砂糖桔 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
橙子 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
蘋果 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
香蕉 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
芭蕉 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
火龍果 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
桃子 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
西瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
哈蜜瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
菠蘿 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
青棗 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
葡萄 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
人參果 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
鮮蜜棗 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
雪梨 | 否 | 1 | 公斤 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
小香梨 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
枇杷 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
桂圓 | 否 | 1 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
小番茄 | 否 | 1 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
草莓 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
櫻桃 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
木瓜 | 否 | 1 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
小金橘 | 否 | 1 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
柚子 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
紅心柚 | 否 | 1 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
沃柑 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
丑柑 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
椪柑 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
臍橙 | 否 | 1 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
提子 | 否 | 1 | 公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
無花果 | 否 | 1 | 公斤 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
石榴 | 否 | 1 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
乳餅 | 否 | 1 | 公斤 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
牛奶 | 否 | 1 | 件 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
酸奶 | 否 | 1 | 板 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
蛋糕 | 否 | 1 | 公斤 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
方便面 | 否 | 1 | 件 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
方便米線 | 否 | 1 | 件 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
冰粉粉 | 否 | 1 | 袋 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
(1)本項目劃分1個標段。投標人須按標段內容進行整體投標,不可缺項、漏項,否則投標文件將按無效處理。本次采購產品的采購需求具體詳見本招標文件 第六章 “采購需求”。
(2)本次采購產品均不接受進口產品;進口產品是指通過中國海關報關驗放進入中國境內且產自關境外的產品。
(3)交貨地點:云南大板橋綜合加工廠(昆明市官渡區大板橋街道)采購人指定地點。
合同履行期限:自合同簽訂生效之日起1年;采取分批次供貨,具體每批次所供產品的品種、數量及交貨時間以招標人實際委托通知為準。
本項目(否)接受聯合體投標。
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
1.1具有獨立承擔民事責任的能力:具有獨立承擔民事責任的能力(法人或者其他組織的營業執照等證明文件,自然人的身份證明),提供有效的營業執照或事業單位法人證書或其他類似的法定證明文件。
1.2具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:
1.2.1投標人在本項目投標文件提交截止時間前,在信用中國(網址:https://www.creditchina.gov.cn/)網站“信用信息”查詢欄中查詢下載的“信用信息報告”或“信用服務”查詢模塊內查詢的信息記錄(包括但不限于:失信被執行人查詢、重大稅收違法失信主體查詢、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單查詢)未出現不良信用信息記錄,且在“中國政府采購網(網址:http://www.ccgp.gov.cn/)”網站“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”內查詢無不良信用信息記錄,且在“國家企業信用信息公示系統(網址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)”網站未被列入“列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注:查詢結果以采購人、采購代理機構查詢結果為準);
1.2.2投標人具有健全的財務會計制度,須提供2021年度經第三方機構審計的審計報告及財務報表【包括但不限于:資產負債表、現金流量表、利潤表(或損益表,下同)】或其基本開戶銀行2022年度出具的資信證明或擔保機構針對本項目出具的擔保函【注:投標人若為事業單位的,則不需提供利潤表;新成立企業不滿一年的,須提供其基本開戶銀行2022年度出具的資信證明或擔保機構針對本項目出具的擔保函】。
1.3具有履行合同所必需的設備和專業技術能力:投標人須提供具有履行合同所必需的設備和專業技術能力的證明材料或書面聲明。
1.4有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:
1.4.1投標人須提供繳稅所屬時間在2021年07月至本項目提交投標文件截止時間前任意3個月的稅務局稅收通用繳款書或銀行電子繳稅(費)憑證或稅務局出具的納稅情況相關證明材料;依法免稅的,應提供依法免稅的相關證明材料;
